 
	
	
	Local Tariff Details - Mysore
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 |   | 
 | 
 | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | 
| 
 | 
 | 
 | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | 
| 
 | 
 | 
 | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | 
| 
 | 
 | 
 | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | 
| 
 | 
 | 
 | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | 
| 
 | 
 | 
 | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | 
| 
 | 
 | 
 | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | 
| 
 | 
 | 
 | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | 
| 
 | 
 | 
 | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | 
| 
 | 
 | 
 | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | 
| 
 | 
 | 
 | Call For Rates | 
 | Call For Rates | Call For Rates | 
| 
 | 
 | 
 | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | 
| 
 | 
 | 
 | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | 
| 
 | 
 | 
 | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | 
| 
 | 
 | 
 | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | 
| 
 | 
 | 
 | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | 
Outstation Tariff Details - Mysore
 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | 
| 
 | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | 
| 
 | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | 
| 
 | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | 
| 
 | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | 
| 
 | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | 
| 
 | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | 
| 
 | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | 
| 
 | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | 
| 
 | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | 
| 
 | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | 
| 
 | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | 
| 
 | ||||
| 
 | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | 
| 
 | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | 
| 
 | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | 
| 
 | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | 
One-Way Tariffs Taxi Rate - Mysore
| 
 | 
 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | 
| 
 | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | 
| 
 | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | 
| 
 | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | 
| 
 | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | 
| 
 | 
 | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | 
| 
 | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | 
| 
 | 
 | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | 
| 
 | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | 
| 
 | Call For Rates | Call For Rates | 
 
 | Call For Rates | 
| 
 | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | 
| 
 | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | 
| 
 | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | 
| 
 | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | 
| 
 | 
 | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | 
| 
 | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | 
| 
 | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | 
Outstation Taxi Rate - Bangalore
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | 
| 
 | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | 
| 
 | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | 
| 
 | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | 
| 
 | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | 
| 
 | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | 
| 
 | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | 
| 
 | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | 
| 
 | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | 
| 
 | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | 
| 
 | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | 
| 
 | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | 
| 
 | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | 
| 
 | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | 
| 
 | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | 
| 
 | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | 
| 
 | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | Call For Rates | 
TERMS & CONDITIONS
- 
		                        Time & Distance [shed to shed] 
- 
		                        Rates are inclusive of fuel & chauffeur, service tax and all other statutory levies extra at the rate/s ruling on the date of hiring. 
- 
		                        Rates effective from 01/01/2011 & subject to change without prior notice. Rates valid for Mysore only. 
- 
		                        Vehicles returning after midnight will attract additional charges at hourly rate upto max. 5 hrs and full day’s tariff thereafter. 
- 
		                        Cancellation of mercedes Toyota camry/nissan xtrail/honda accord/endeavour/corolla/skoda with less than 24 hours. 
 Notice will attract applicable cancellation charges .
- 
		                        Permit , entry tax, Toll Gate, Parking to be borne by the customer . 

